Параметры и источники
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон | 2402–2483 МГц | PDF, стр. 4 ↗ |
| Радиопротокол | Wi-Fi | EBYTE ↗ |
| Интерфейсы и антенна | Встроенная PCB-антенна, UART | EBYTE ↗ |
| Мощность передатчика | 20 дБм | EBYTE ↗ |
| Питание | 3–3,6 В | EBYTE ↗ |
| Питание для заявленной мощности | от 3,3 В | PDF, стр. 4 ↗ |
| Функции | AT-команды, Прозрачная передача | PDF, стр. 2 ↗ EBYTE ↗ |
Для подключения, монтажа и настройки используйте руководство именно этой модели.
Документы E103-W01
Руководство пользователя
Английский · PDF · 2,7 МБ
Руководство пользователя
Китайский · V1.9 · PDF · 2,6 МБ
