Параметры и источники
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон | 850,125–930,125 МГц | EBYTE ↗ |
| Радиопротокол | LoRa | EBYTE ↗ |
| Интерфейсы и антенна | SMA-K, UART | EBYTE ↗ |
| Мощность передатчика | 22 дБм | EBYTE ↗ |
| Питание | 2,3–5,5 В | EBYTE ↗ |
| Питание для заявленной мощности | от 3,3 В | EBYTE ↗ |
| Функции | RSSI | EBYTE ↗ |
Для подключения, монтажа и настройки используйте руководство именно этой модели.
Документы E220-900T22D
Руководство пользователя
Английский · PDF · 3,1 МБ
Руководство пользователя
Китайский · V1.4 · PDF · 3,2 МБ
